Aufruf-Statistik für w00d4fcd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2025
Erstellt am 01-May-2025 01:46 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2025
Summe der Anfragen 5047
Summe der Dateien 4360
Summe Seiten 3715
Summe Besuche 2259
Summe Volumen 16.12 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1041
Summe der unterschiedlichen URLs 506
Summe der unterschiedlichen Verweise 48
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 154
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 71
Anfragen pro Tag 168 429
Dateien pro Tag 145 404
Seiten pro Tag 123 420
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 235
Besuche pro Tag 75 275
Volumen pro Tag 550.24 KB 1.13 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.61% 31
Code 200 - OK 86.39% 4360
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.93% 47
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.81% 41
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.25% 568

Anfragen nach Status-Codes April 2025

Code 404 Monats-Statistik für April 2025 (Top 20 von 380 URLs)
# Anfragen URL
1 25 4.40% /apple-touch-icon.png
2 18 3.17% /manifest.json
3 17 2.99% /:2083/login/
4 11 1.94% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
5 9 1.58% /usage/usage_202105.html
6 9 1.58% /:2083
7 9 1.58% /apple-touch-icon-precomposed.png
8 8 1.41% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 8 1.41% /apple-touch-icon-152x152.png
10 5 0.88% /ads.txt
11 5 0.88% /about.php
12 4 0.70% /pos/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 3 0.53% /router.php
14 3 0.53% /xmlrpc.php
15 3 0.53% /.git/HEAD
16 3 0.53% /portal/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 3 0.53% /xxsssseee
18 3 0.53% /admin/flags/
19 3 0.53% /config.php
20 3 0.53% /e/admin/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2025

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 154 3.05% 151 3.46% 106 2.85% 91 4.03% 109 10.47% 625.98 KB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 376 7.45% 181 4.15% 306 8.24% 275 12.17% 235 22.57% 876.81 KB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 69 1.37% 56 1.28% 50 1.35% 29 1.28% 32 3.07% 189.48 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 108 2.14% 86 1.97% 58 1.56% 45 1.99% 55 5.28% 529.92 KB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 89 1.76% 52 1.19% 61 1.64% 33 1.46% 36 3.46% 279.85 KB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 116 2.30% 95 2.18% 90 2.42% 50 2.21% 58 5.57% 226.75 KB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 182 3.61% 175 4.01% 170 4.58% 83 3.67% 74 7.11% 490.53 KB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 211 4.18% 202 4.63% 131 3.53% 120 5.31% 142 13.64% 1.13 MB 7.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 381 7.55% 378 8.67% 296 7.97% 68 3.01% 86 8.26% 952.60 KB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 259 5.13% 248 5.69% 169 4.55% 49 2.17% 70 6.72% 560.79 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 64 1.27% 54 1.24% 45 1.21% 35 1.55% 39 3.75% 231.92 KB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 104 2.06% 79 1.81% 81 2.18% 51 2.26% 43 4.13% 570.51 KB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 189 3.74% 182 4.17% 173 4.66% 53 2.35% 49 4.71% 459.04 KB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 429 8.50% 404 9.27% 420 11.31% 119 5.27% 100 9.61% 920.72 KB 5.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 146 2.89% 126 2.89% 108 2.91% 88 3.90% 91 8.74% 545.72 KB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 148 2.93% 111 2.55% 106 2.85% 76 3.36% 92 8.84% 411.98 KB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 197 3.90% 183 4.20% 90 2.42% 58 2.57% 69 6.63% 562.97 KB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 133 2.64% 119 2.73% 102 2.75% 61 2.70% 83 7.97% 447.33 KB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 91 1.80% 73 1.67% 61 1.64% 50 2.21% 62 5.96% 318.55 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 187 3.71% 158 3.62% 118 3.18% 87 3.85% 81 7.78% 789.06 KB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 209 4.14% 196 4.50% 154 4.15% 103 4.56% 127 12.20% 710.04 KB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 197 3.90% 166 3.81% 98 2.64% 83 3.67% 117 11.24% 1013.31 KB 6.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 148 2.93% 101 2.32% 109 2.93% 96 4.25% 107 10.28% 364.59 KB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 129 2.56% 120 2.75% 94 2.53% 66 2.92% 66 6.34% 333.96 KB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 167 3.31% 151 3.46% 127 3.42% 71 3.14% 81 7.78% 554.52 KB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 93 1.84% 87 2.00% 74 1.99% 61 2.70% 71 6.82% 363.83 KB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 108 2.14% 82 1.88% 85 2.29% 69 3.05% 77 7.40% 377.82 KB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 64 1.27% 61 1.40% 45 1.21% 43 1.90% 58 5.57% 241.56 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 89 1.76% 81 1.86% 74 1.99% 70 3.10% 73 7.01% 380.05 KB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 210 4.16% 202 4.63% 114 3.07% 79 3.50% 113 10.85% 1015.80 KB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2025

Stunden-Statistik im Monat April 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 240 4.76% 7 216 4.95% 5 169 4.55% 24.59 KB 737.71 KB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 3 112 2.22% 3 105 2.41% 2 87 2.34% 17.43 KB 522.84 KB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 4 129 2.56% 3 105 2.41% 3 92 2.48% 17.17 KB 515.25 KB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2 83 1.64% 2 75 1.72% 2 71 1.91% 12.36 KB 370.83 KB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 4 143 2.83% 3 113 2.59% 3 105 2.83% 16.75 KB 502.37 KB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 8 265 5.25% 6 184 4.22% 6 181 4.87% 19.39 KB 581.57 KB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 5 172 3.41% 5 150 3.44% 3 112 3.01% 27.22 KB 816.54 KB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 7 211 4.18% 5 167 3.83% 5 155 4.17% 23.06 KB 691.87 KB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 9 285 5.65% 7 232 5.32% 7 215 5.79% 29.00 KB 870.01 KB 5.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 12 373 7.39% 11 358 8.21% 8 254 6.84% 44.95 KB 1.32 MB 8.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 10 310 6.14% 8 257 5.89% 7 216 5.81% 39.11 KB 1.15 MB 7.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 8 253 5.01% 6 203 4.66% 6 201 5.41% 26.66 KB 799.89 KB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 7 210 4.16% 6 197 4.52% 5 164 4.41% 20.82 KB 624.74 KB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 7 234 4.64% 7 214 4.91% 4 148 3.98% 22.05 KB 661.56 KB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 9 284 5.63% 8 255 5.85% 5 160 4.31% 43.99 KB 1.29 MB 8.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 5 168 3.33% 3 109 2.50% 4 135 3.63% 16.80 KB 504.00 KB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 4 123 2.44% 3 91 2.09% 3 98 2.64% 11.16 KB 334.92 KB 2.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 6 205 4.06% 6 194 4.45% 5 162 4.36% 24.34 KB 730.17 KB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 9 278 5.51% 8 246 5.64% 6 197 5.30% 31.60 KB 948.15 KB 5.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 6 209 4.14% 6 194 4.45% 5 168 4.52% 21.21 KB 636.19 KB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 7 211 4.18% 6 187 4.29% 4 145 3.90% 14.68 KB 440.39 KB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 6 187 3.71% 5 169 3.88% 5 164 4.41% 16.29 KB 488.63 KB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 6 187 3.71% 5 178 4.08% 5 158 4.25% 15.60 KB 468.08 KB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 5 175 3.47% 5 161 3.69% 5 158 4.25% 14.00 KB 419.93 KB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 506 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1326 26.27% 681.31 KB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playlist_rss.php
2 223 4.42% 781.19 KB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 122 2.42% 74.47 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_wma.php
4 27 0.53% 46.61 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 19 0.38% 348.32 KB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
6 17 0.34% 40.67 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202410.html
7 17 0.34% 84.63 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202502.html
8 14 0.28% 22.38 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202412.html
9 14 0.28% 20.70 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xmlios_radio912_de/usage_202405.html
10 12 0.24% 268.60 KB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202412.html
11 11 0.22% 62.01 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202407.html
12 10 0.20% 31.04 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/error_202205.html
13 10 0.20% 86.46 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202105.html
14 10 0.20% 81.04 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202203.html
15 10 0.20% 86.66 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202406.html
16 10 0.20% 16.85 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
17 10 0.20% 14.18 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202405.html
18 10 0.20% 23.90 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202408.html
19 10 0.20% 95.02 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
20 9 0.18% 9.70 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/error_202011.html
21 9 0.18% 73.87 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202108.html
22 9 0.18% 74.49 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202204.html
23 9 0.18% 62.79 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202411.html
24 9 0.18% 56.58 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202311.html
25 9 0.18% 23.60 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202406.html
26 9 0.18% 47.93 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202411.html
27 9 0.18% 80.78 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
28 9 0.18% 85.65 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
29 9 0.18% 86.71 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
30 9 0.18% 82.31 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html

Top 10 von 506 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 223 4.42% 781.19 KB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1326 26.27% 681.31 KB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playlist_rss.php
3 19 0.38% 348.32 KB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
4 12 0.24% 268.60 KB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202412.html
5 6 0.12% 211.79 KB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
6 10 0.20% 95.02 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
7 5 0.10% 90.19 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xmlios_radio912_de/error_202207.html
8 9 0.18% 86.71 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
9 10 0.20% 86.66 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202406.html
10 9 0.18% 86.47 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html

Top 10 von 293 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 223 4.42% 172 9.06% /
2 1326 26.27% 153 8.06% /playlist_rss.php
3 122 2.42% 60 3.16% /index_wma.php
4 19 0.38% 26 1.37% /usage/usage_202105.html
5 27 0.53% 25 1.32% /usage/
6 17 0.34% 16 0.84% /usage/error_202410.html
7 17 0.34% 14 0.74% /usage/usage_202502.html
8 14 0.28% 13 0.68% /usage/xmlios_radio912_de/usage_202405.html
9 14 0.28% 12 0.63% /usage/error_202412.html
10 10 0.20% 10 0.53% /usage/applikation_radio912_de/error_202205.html

Top 10 von 293 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1326 26.27% 153 8.10% /playlist_rss.php
2 223 4.42% 145 7.68% /
3 122 2.42% 86 4.55% /index_wma.php
4 19 0.38% 23 1.22% /usage/usage_202105.html
5 27 0.53% 22 1.16% /usage/
6 17 0.34% 16 0.85% /usage/error_202410.html
7 17 0.34% 15 0.79% /usage/usage_202502.html
8 14 0.28% 14 0.74% /usage/xmlios_radio912_de/usage_202405.html
9 14 0.28% 13 0.69% /usage/error_202412.html
10 12 0.24% 11 0.58% /usage/usage_202412.html

Top 30 von 1041 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 226 4.48% 226 5.18% 116.95 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 178.163.180.38
2 175 3.47% 175 4.01% 89.29 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% dslb-088-064-071-195.088.064.pools.vodafone-ip.de
3 127 2.52% 127 2.91% 64.95 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% adsl217.28.10.191.manx.net
4 113 2.24% 112 2.57% 298.10 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 20.171.207.165
5 104 2.06% 104 2.39% 53.09 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 174.122.139.5.donpac.ru
6 70 1.39% 42 0.96% 242.74 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.62% ip-094-114-033-067.um31.pools.vodafone-ip.de
7 46 0.91% 46 1.06% 23.76 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 38.190.108.41
8 42 0.83% 42 0.96% 21.73 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% node-238-172-35-212.domolink.tula.net
9 41 0.81% 41 0.94% 21.02 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.35% 8.81-166-19.customer.lyse.net
10 39 0.77% 39 0.89% 20.19 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p54b86a8c.dip0.t-ipconnect.de
11 38 0.75% 28 0.64% 116.77 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 1.15% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
12 33 0.65% 33 0.76% 41.01 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 20.171.207.250
13 33 0.65% 24 0.55% 147.18 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.97% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
14 32 0.63% 32 0.73% 40.43 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 20.171.207.52
15 32 0.63% 25 0.57% 123.45 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.62% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
16 31 0.61% 31 0.71% 40.93 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 46.175.252.109
17 30 0.59% 30 0.69% 204.16 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 185.117.225.149
18 25 0.50% 1 0.02% 6.69 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% undefined.hostname.localhost
19 24 0.48% 24 0.55% 12.24 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% dynamic-176-003-035-009.176.3.pool.telefonica.de
20 23 0.46% 23 0.53% 11.92 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% pub-14.42.230.83.multiplay.pl
21 22 0.44% 22 0.50% 138.27 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% i68971db1.versanet.de
22 22 0.44% 22 0.50% 132.44 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p57ade762.dip0.t-ipconnect.de
23 21 0.42% 3 0.07% 17.30 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.66% petalbot-114-119-155-235.petalsearch.com
24 20 0.40% 20 0.46% 10.38 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 160.176.201.7
25 20 0.40% 20 0.46% 108.52 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% dynamic-176-005-061-133.176.5.pool.telefonica.de
26 19 0.38% 19 0.44% 40.28 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.84% 20.191.45.212
27 18 0.36% 2 0.05% 7.24 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% p5b02484f.dip0.t-ipconnect.de
28 18 0.36% 18 0.41% 104.96 KB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5b024b1f.dip0.t-ipconnect.de
29 17 0.34% 17 0.39% 99.41 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ip-095-223-079-078.um35.pools.vodafone-ip.de
30 16 0.32% 16 0.37% 8.22 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 178.130.142.181

Top 10 von 1041 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 113 2.24% 112 2.57% 298.10 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 20.171.207.165
2 70 1.39% 42 0.96% 242.74 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.62% ip-094-114-033-067.um31.pools.vodafone-ip.de
3 30 0.59% 30 0.69% 204.16 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 185.117.225.149
4 3 0.06% 1 0.02% 175.95 KB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 216.244.66.249
5 1 0.02% 1 0.02% 168.76 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ppp-vpdn-5.159.112.249.yarnet.ru
6 1 0.02% 1 0.02% 167.50 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 57.141.0.26
7 33 0.65% 24 0.55% 147.18 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.97% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
8 22 0.44% 22 0.50% 138.27 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% i68971db1.versanet.de
9 4 0.08% 4 0.09% 133.13 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 129.146.24.173
10 22 0.44% 22 0.50% 132.44 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p57ade762.dip0.t-ipconnect.de

Top 7 von 48 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4115 81.53% - (Direct Request)
2 14 0.28% https://www.google.com
3 10 0.20% http://m.facebook.com/
4 6 0.12% www.google.com
5 3 0.06% http://m.facebook.com
6 1 0.02% https://www.bing.com/
7 1 0.02% https://www.google.com/

Top 15 von 154 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2015 39.92% Browser: Safari
2 1653 32.75% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 360 7.13% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4 179 3.55% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 141 2.79% Spider: Googlebot
6 122 2.42% python-requests/2.30.0
7 120 2.38% python-requests/2.29.0
8 103 2.04% Browser: Firefox
9 55 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 44 0.87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
11 30 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
12 19 0.38% DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
13 18 0.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/21F90 [FBAN/FBIOS;FBAV/504.0.0.62.85;FBBV/707243085;FBDV/iPhone12,1;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/17.5.1;FBSS/2;FBID/phone;FBLC/ar_AR;FBOP/5;FBRV/710721179;IABMV/1]
14 15 0.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/22E240 [FBAN/FBIOS;FBAV/508.1.0.72.95;FBBV/720370353;FBDV/iPhone17,4;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/18.4;FBSS/3;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5;FBRV/721498713;IABMV/1]
15 11 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2025

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2315 45.87% 1957 44.89% 9.53 MB 59.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 817 16.19% 642 14.72% 2.20 MB 13.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 638 12.64% 578 13.26% 1.75 MB 10.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 292 5.79% 279 6.40% 879.02 KB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 237 4.70% 237 5.44% 122.61 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
6 165 3.27% 165 3.78% 252.71 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 84 1.66% 81 1.86% 66.09 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
8 62 1.23% 59 1.35% 398.83 KB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 52 1.03% 5 0.11% 29.95 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 45 0.89% 41 0.94% 77.74 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
11 35 0.69% 35 0.80% 18.03 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
12 30 0.59% 30 0.69% 204.16 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
13 29 0.57% 29 0.67% 14.98 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
14 21 0.42% 20 0.46% 10.50 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
15 20 0.40% 14 0.32% 61.97 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 17 0.34% 16 0.37% 110.23 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
17 15 0.30% 14 0.32% 7.43 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
18 14 0.28% 14 0.32% 7.18 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
