Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 1237 | 949 | 695 | 126 | 102 | 4.01 MB | 0 bytes | 0 bytes | 126 | 695 | 949 | 1237 |
Jun 2025 | 4378 | 4357 | 4357 | 33 | 584 | 6.32 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1012 | 130732 | 130727 | 131365 |
Mai 2025 | 131 | 109 | 101 | 66 | 835 | 12.66 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2070 | 3142 | 3405 | 4072 |
Apr 2025 | 168 | 145 | 123 | 75 | 1041 | 16.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2259 | 3715 | 4360 | 5047 |
Mar 2025 | 188 | 154 | 155 | 61 | 831 | 13.82 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1902 | 4821 | 4801 | 5835 |
Feb 2025 | 255 | 228 | 208 | 68 | 1026 | 14.59 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1927 | 5842 | 6389 | 7162 |
Jan 2025 | 126 | 91 | 101 | 46 | 820 | 11.56 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1443 | 3158 | 2849 | 3921 |
Dez 2024 | 458 | 430 | 434 | 33 | 613 | 42.87 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1040 | 13480 | 13338 | 14210 |
Nov 2024 | 358 | 240 | 308 | 49 | 650 | 91.72 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1479 | 9269 | 7204 | 10744 |
Okt 2024 | 134 | 75 | 88 | 33 | 813 | 13.03 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1048 | 2755 | 2349 | 4172 |
Sep 2024 | 603 | 316 | 559 | 29 | 530 | 1.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 871 | 16779 | 9499 | 18105 |
Aug 2024 | 119 | 81 | 88 | 34 | 518 | 6.22 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1059 | 2728 | 2517 | 3700 |
Summen | 1.25 GB | 0 bytes | 0 bytes | 16236 | 197116 | 188387 | 209570 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |