Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2025 | 155 | 137 | 78 | 53 | 1242 | 5.86 MB | 0 bytes | 0 bytes | 745 | 1093 | 1929 | 2170 |
Aug 2025 | 135 | 111 | 115 | 61 | 1047 | 12.76 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1893 | 3589 | 3457 | 4208 |
Jul 2025 | 150 | 124 | 108 | 41 | 712 | 13.11 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1297 | 3371 | 3866 | 4673 |
Jun 2025 | 4378 | 4357 | 4357 | 33 | 584 | 6.32 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1012 | 130732 | 130727 | 131365 |
Mai 2025 | 131 | 109 | 101 | 66 | 835 | 12.66 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2070 | 3142 | 3405 | 4072 |
Apr 2025 | 168 | 145 | 123 | 75 | 1041 | 16.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2259 | 3715 | 4360 | 5047 |
Mar 2025 | 188 | 154 | 155 | 61 | 831 | 13.82 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1902 | 4821 | 4801 | 5835 |
Feb 2025 | 255 | 228 | 208 | 68 | 1026 | 14.59 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1927 | 5842 | 6389 | 7162 |
Jan 2025 | 126 | 91 | 101 | 46 | 820 | 11.56 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1443 | 3158 | 2849 | 3921 |
Dez 2024 | 458 | 430 | 434 | 33 | 613 | 42.87 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1040 | 13480 | 13338 | 14210 |
Nov 2024 | 358 | 240 | 308 | 49 | 650 | 91.72 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1479 | 9269 | 7204 | 10744 |
Okt 2024 | 134 | 75 | 88 | 33 | 813 | 13.03 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1048 | 2755 | 2349 | 4172 |
Summen | 254.42 MB | 0 bytes | 0 bytes | 18115 | 184967 | 184674 | 197579 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |