Aufruf-Statistik für w00d4fcd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2021
Erstellt am 01-Oct-2021 00:50 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2021
Summe der Anfragen 48468
Summe der Dateien 47143
Summe Seiten 47698
Summe Besuche 1070
Summe Volumen 172.81 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 601
Summe der unterschiedlichen URLs 97
Summe der unterschiedlichen Verweise 38
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 246
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 67 243
Anfragen pro Tag 1615 1940
Dateien pro Tag 1571 1871
Seiten pro Tag 1589 1878
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 47
Besuche pro Tag 35 54
Volumen pro Tag 5.76 MB 7.62 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.27% 47143
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 32
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.72% 351
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.94% 942

Anfragen nach Status-Codes September 2021

Code 404 Monats-Statistik für September 2021 (Top 20 von 156 URLs)
# Anfragen URL
1 110 11.68% /apple-touch-icon.png
2 109 11.57% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 97 10.30% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
4 96 10.19% /apple-touch-icon-152x152.png
5 32 3.40% /usage/applikation_radio912_de/error_202102.html
6 23 2.44% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 20 2.12% /usage/usage_202105.html
8 12 1.27% /index2.php
9 12 1.27% /Index2.php
10 10 1.06% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
11 10 1.06% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/
12 9 0.96% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/SpammerVip.php
13 9 0.96% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/pct.php
14 9 0.96% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/legion.php
15 9 0.96% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/sh3ll.php
16 9 0.96% /inc20k1.php
17 9 0.96% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/Index.php
18 9 0.96% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/PhpunitProcess.php
19 9 0.96% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/PHPunitProcess.php
20 9 0.96% /public/index2.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2021

Tages-Statistik im Monat September 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1513 3.12% 1473 3.12% 1488 3.12% 35 3.27% 25 4.16% 5.30 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1555 3.21% 1516 3.22% 1530 3.21% 33 3.08% 28 4.66% 5.30 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1513 3.12% 1494 3.17% 1495 3.13% 28 2.62% 22 3.66% 5.34 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1529 3.15% 1499 3.18% 1512 3.17% 33 3.08% 28 4.66% 5.32 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1521 3.14% 1493 3.17% 1498 3.14% 25 2.34% 23 3.83% 5.31 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1545 3.19% 1509 3.20% 1520 3.19% 46 4.30% 41 6.82% 5.51 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1534 3.16% 1506 3.19% 1505 3.16% 39 3.64% 36 5.99% 5.44 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1619 3.34% 1576 3.34% 1594 3.34% 54 5.05% 45 7.49% 5.38 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1667 3.44% 1638 3.47% 1638 3.43% 40 3.74% 32 5.32% 5.49 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1777 3.67% 1703 3.61% 1728 3.62% 36 3.36% 28 4.66% 5.50 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1594 3.29% 1584 3.36% 1590 3.33% 32 2.99% 31 5.16% 5.38 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1603 3.31% 1594 3.38% 1587 3.33% 33 3.08% 36 5.99% 5.50 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1620 3.34% 1543 3.27% 1571 3.29% 37 3.46% 32 5.32% 5.66 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1524 3.14% 1506 3.19% 1504 3.15% 33 3.08% 28 4.66% 7.09 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1586 3.27% 1523 3.23% 1557 3.26% 51 4.77% 47 7.82% 5.42 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1600 3.30% 1529 3.24% 1567 3.29% 32 2.99% 26 4.33% 5.42 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1885 3.89% 1830 3.88% 1832 3.84% 51 4.77% 38 6.32% 7.62 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1540 3.18% 1521 3.23% 1525 3.20% 42 3.93% 37 6.16% 5.35 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1566 3.23% 1499 3.18% 1526 3.20% 42 3.93% 32 5.32% 5.45 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1494 3.08% 1477 3.13% 1494 3.13% 35 3.27% 32 5.32% 5.25 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1530 3.16% 1512 3.21% 1516 3.18% 28 2.62% 24 3.99% 5.36 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1878 3.87% 1867 3.96% 1876 3.93% 25 2.34% 22 3.66% 5.76 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1725 3.56% 1523 3.23% 1699 3.56% 38 3.55% 27 4.49% 6.08 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1565 3.23% 1492 3.16% 1536 3.22% 41 3.83% 27 4.49% 6.73 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1504 3.10% 1469 3.12% 1479 3.10% 28 2.62% 20 3.33% 5.60 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1572 3.24% 1562 3.31% 1572 3.30% 26 2.43% 16 2.66% 6.12 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1509 3.11% 1466 3.11% 1499 3.14% 34 3.18% 23 3.83% 6.40 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1676 3.46% 1611 3.42% 1643 3.44% 40 3.74% 33 5.49% 6.46 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1784 3.68% 1757 3.73% 1739 3.65% 44 4.11% 42 6.99% 6.41 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1940 4.00% 1871 3.97% 1878 3.94% 39 3.64% 34 5.66% 5.87 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2021

Stunden-Statistik im Monat September 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 61 1852 3.82% 61 1841 3.91% 61 1848 3.87% 231.65 KB 6.79 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 63 1911 3.94% 61 1856 3.94% 63 1895 3.97% 242.85 KB 7.11 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 62 1876 3.87% 61 1858 3.94% 62 1863 3.91% 233.15 KB 6.83 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 66 2001 4.13% 63 1890 4.01% 65 1968 4.13% 238.86 KB 7.00 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 67 2016 4.16% 63 1900 4.03% 66 2007 4.21% 231.30 KB 6.78 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 62 1882 3.88% 62 1863 3.95% 62 1872 3.92% 252.10 KB 7.39 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 66 1998 4.12% 64 1932 4.10% 65 1956 4.10% 238.15 KB 6.98 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 67 2014 4.16% 65 1958 4.15% 65 1952 4.09% 233.51 KB 6.84 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 66 1996 4.12% 65 1965 4.17% 65 1977 4.14% 241.79 KB 7.08 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 65 1968 4.06% 63 1910 4.05% 63 1903 3.99% 240.38 KB 7.04 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 68 2045 4.22% 63 1917 4.07% 67 2019 4.23% 233.87 KB 6.85 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 67 2031 4.19% 66 1987 4.21% 65 1974 4.14% 305.11 KB 8.94 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 65 1960 4.04% 64 1926 4.09% 64 1929 4.04% 238.06 KB 6.97 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 69 2098 4.33% 67 2029 4.30% 66 1986 4.16% 260.76 KB 7.64 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 70 2112 4.36% 68 2042 4.33% 68 2050 4.30% 245.80 KB 7.20 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 67 2039 4.21% 66 1998 4.24% 67 2018 4.23% 241.80 KB 7.08 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 69 2092 4.32% 68 2048 4.34% 68 2047 4.29% 241.50 KB 7.08 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 71 2136 4.41% 69 2086 4.42% 69 2098 4.40% 251.35 KB 7.36 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 74 2228 4.60% 72 2162 4.59% 72 2180 4.57% 244.91 KB 7.18 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 73 2197 4.53% 71 2130 4.52% 72 2180 4.57% 235.02 KB 6.89 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 70 2126 4.39% 68 2041 4.33% 70 2102 4.41% 261.08 KB 7.65 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 67 2024 4.18% 65 1969 4.18% 67 2020 4.23% 230.38 KB 6.75 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 64 1942 4.01% 64 1929 4.09% 64 1932 4.05% 291.79 KB 8.55 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 64 1924 3.97% 63 1906 4.04% 64 1922 4.03% 233.56 KB 6.84 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 97 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 46325 95.58% 158.69 MB 91.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playlist_rss.php
2 295 0.61% 1.07 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 50 0.10% 1014.98 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
4 49 0.10% 37.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_wma.php
5 15 0.03% 2.07 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
6 14 0.03% 1.65 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
7 13 0.03% 1.65 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
8 13 0.03% 1.54 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
9 11 0.02% 23.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
10 11 0.02% 15.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
11 10 0.02% 10.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
12 6 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202105.html
13 6 0.01% 12.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202007.html
14 6 0.01% 8.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202102.html
15 6 0.01% 480.80 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html
16 6 0.01% 340.99 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202011.html
17 5 0.01% 1.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202006.html
18 5 0.01% 13.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
19 5 0.01% 325.91 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
20 5 0.01% 320.39 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html
21 5 0.01% 333.20 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
22 5 0.01% 378.06 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
23 4 0.01% 5.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202101.html
24 4 0.01% 18.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
25 4 0.01% 35.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
26 4 0.01% 319.82 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202101.html
27 3 0.01% 8.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202010.html
28 3 0.01% 8.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202011.html
29 3 0.01% 5.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202012.html
30 3 0.01% 6.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html

Top 10 von 97 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 46325 95.58% 158.69 MB 91.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playlist_rss.php
2 15 0.03% 2.07 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
3 14 0.03% 1.65 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
4 13 0.03% 1.65 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
5 13 0.03% 1.54 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
6 295 0.61% 1.07 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 50 0.10% 1014.98 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
8 6 0.01% 480.80 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html
9 5 0.01% 378.06 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
10 6 0.01% 340.99 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202011.html

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46325 95.58% 315 40.70% /playlist_rss.php
2 295 0.61% 227 29.33% /
3 50 0.10% 55 7.11% /usage/usage_202105.html
4 49 0.10% 15 1.94% /index_wma.php
5 15 0.03% 13 1.68% /usage/usage_202106.html
6 14 0.03% 11 1.42% /usage/usage_202104.html
7 11 0.02% 10 1.29% /usage/error_202103.html
8 13 0.03% 10 1.29% /usage/usage_202009.html
9 13 0.03% 10 1.29% /usage/usage_202108.html
10 11 0.02% 9 1.16% /usage/

Top 10 von 48 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46325 95.58% 312 40.84% /playlist_rss.php
2 295 0.61% 211 27.62% /
3 50 0.10% 50 6.54% /usage/usage_202105.html
4 49 0.10% 30 3.93% /index_wma.php
5 14 0.03% 13 1.70% /usage/usage_202104.html
6 15 0.03% 12 1.57% /usage/usage_202106.html
7 13 0.03% 11 1.44% /usage/usage_202009.html
8 11 0.02% 10 1.31% /usage/error_202103.html
9 10 0.02% 9 1.18% /usage/error_202105.html
10 13 0.03% 9 1.18% /usage/usage_202108.html

Top 30 von 601 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 43189 89.11% 43189 91.61% 155.92 MB 90.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% dd28838.kasserver.com
2 372 0.77% 372 0.79% 337.58 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% dslb-178-006-112-098.178.006.pools.vodafone-ip.de
3 335 0.69% 335 0.71% 303.33 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% b-internet.176.48.129.106.nsk.rt.ru
4 250 0.52% 250 0.53% 223.86 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 212.164.204.30
5 222 0.46% 222 0.47% 201.90 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% broadband-178-140-72-200.ip.moscow.rt.ru
6 191 0.39% 22 0.05% 78.77 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 2.06% ip-95-223-78-30.hsi16.unitymediagroup.de
7 180 0.37% 0 0.00% 34.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% balloons.net.ua
8 177 0.37% 20 0.04% 72.57 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.78% ip-95-223-77-229.hsi16.unitymediagroup.de
9 169 0.35% 169 0.36% 154.87 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.28% 82-217-3-152.cable.dynamic.v4.ziggo.nl
10 101 0.21% 0 0.00% 1.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 9.16% 208.80.194.31
11 94 0.19% 94 0.20% 85.15 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.75% ip13.118.ulttk.ru
12 92 0.19% 92 0.20% 83.00 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% dslb-094-220-075-016.094.220.pools.vodafone-ip.de
13 91 0.19% 2 0.00% 21.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.19% 20.51.186.1
14 77 0.16% 0 0.00% 1.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 6.82% 208.80.194.27
15 76 0.16% 76 0.16% 68.27 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% n1-vipa16.te.net.ua
16 74 0.15% 74 0.16% 65.65 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.65% 128-116-242-46.dyn.eolo.it
17 63 0.13% 63 0.13% 56.44 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.19% 105.66.135.206
18 63 0.13% 6 0.01% 23.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.56% tmo-114-23.customers.d1-online.com
19 60 0.12% 60 0.13% 54.09 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ip-5-146-228-241.unitymediagroup.de
20 58 0.12% 58 0.12% 51.36 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.19% ip-37-201-82-202.hsi13.unitymediagroup.de
21 57 0.12% 57 0.12% 51.32 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ctel-92-53-22-175.cabletel.com.mk
22 49 0.10% 49 0.10% 43.97 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 62.109.171.39
23 48 0.10% 48 0.10% 43.55 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.19% dynamicip-188-187-156-33.pppoe.yola.ertelecom.ru
24 42 0.09% 0 0.00% 630 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 3.93% 208.80.194.28
25 41 0.08% 41 0.09% 37.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 91.225.202.38
26 40 0.08% 40 0.08% 36.64 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 68.111.23.31.donpac.ru
27 40 0.08% 0 0.00% 7.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% hosting6.tenet.ua
28 39 0.08% 0 0.00% 585 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 3.64% 208.80.194.35
29 39 0.08% 1 0.00% 9.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 64.43.124.7
30 39 0.08% 39 0.08% 36.96 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.28% p2e5144e1.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 601 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 43189 89.11% 43189 91.61% 155.92 MB 90.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% dd28838.kasserver.com
2 33 0.07% 33 0.07% 5.22 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 2.71% 5.188.210.72
3 36 0.07% 36 0.08% 3.65 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.28% macocu-crawl2.ijs.si
4 372 0.77% 372 0.79% 337.58 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% dslb-178-006-112-098.178.006.pools.vodafone-ip.de
5 335 0.69% 335 0.71% 303.33 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% b-internet.176.48.129.106.nsk.rt.ru
6 250 0.52% 250 0.53% 223.86 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 212.164.204.30
7 35 0.07% 35 0.07% 211.69 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% p548b69a8.dip0.t-ipconnect.de
8 222 0.46% 222 0.47% 201.90 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% broadband-178-140-72-200.ip.moscow.rt.ru
9 1 0.00% 1 0.00% 175.57 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 188.130.186.172
10 1 0.00% 1 0.00% 175.57 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 46.8.106.102

Top 22 von 38 Verweise
# Anfragen Verweise
1 47928 98.89% - (Direct Request)
2 130 0.27% anonymousfox.co
3 24 0.05% binance.com
4 9 0.02% https://skraftix.ru/
5 6 0.01% https://jobgirl24.ru/
6 6 0.01% https://kreditvesta.ru/
7 6 0.01% https://vsdelke.ru/
8 6 0.01% https://www.zim23.ru/
9 3 0.01% http://csroulette.ru/
10 3 0.01% https://commonit.biz/
11 3 0.01% https://goldstick.ru/
12 3 0.01% https://megatkani.ru/
13 3 0.01% https://mindlinkstudio.com/
14 3 0.01% https://my-nm.store/
15 3 0.01% https://saunikrasnoyarsk.ru/
16 3 0.01% https://steamauthenticator.com/
17 3 0.01% https://vtsservice.center/
18 3 0.01% https://www.bookmaker-pinnacle.com/
19 2 0.00% https://www.google.com/
20 1 0.00% http://plagscan.com
21 1 0.00% https://www.bing.com
22 1 0.00% https://www.google.com

Top 15 von 246 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3684 7.60% Browser: Safari
2 464 0.96% Radio%2091.2/4.0 CFNetwork/609.1.4 Darwin/13.0.0
3 374 0.77% Browser: Firefox
4 138 0.28% Browser: MSIE
5 74 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 60 0.12% Spider: Googlebot
7 58 0.12% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; POT-LX1 Build/HUAWEIPOT-L21)
8 56 0.12% Radio912/2.35 CFNetwork/1240.0.4 Darwin/20.6.0
9 37 0.08% Radio%2091.2/4.043 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
10 36 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; MaCoCu; +https://www.clarin.si/info/macocu-massive-collection-and-curation-of-monolingual-and-bilingual-data/)
11 34 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 27 0.06% python-requests/2.24.0
13 26 0.05% ltx71 - (http://ltx71.com/)
14 15 0.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
15 8 0.02% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2021

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 43796 90.36% 43585 92.45% 158.00 MB 91.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 1507 3.11% 1161 2.46% 1.87 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 1268 2.62% 1248 2.65% 7.15 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 425 0.88% 42 0.09% 348.19 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 381 0.79% 161 0.34% 187.82 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
6 207 0.43% 189 0.40% 177.31 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
7 151 0.31% 149 0.32% 517.79 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 120 0.25% 86 0.18% 82.93 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
9 97 0.20% 97 0.21% 86.42 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
10 57 0.12% 57 0.12% 51.32 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mazedonien Mazedonien
11 46 0.09% 46 0.10% 42.28 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
12 45 0.09% 45 0.10% 40.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
13 43 0.09% 5 0.01% 12.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
14 36 0.07% 36 0.08% 3.65 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Slowenien Slowenien
15 35 0.07% 35 0.07% 31.78 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
16 25 0.05% 25 0.05% 22.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Slowakei Slowakei
17 21 0.04% 13 0.03% 15.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Finnland Finnland
18 16 0.03% 0 0.00% 3.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Namibia Namibia
19 15 0.03% 14 0.03% 280.55 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
20 15 0.03% 8 0.02% 8.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
21 14 0.03% 14 0.03% 12.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
