Aufruf-Statistik für applikation.radio912.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 10-Jun-2026 02:16 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe der Anfragen 5
Summe der Dateien 5
Summe Seiten 5
Summe Besuche 5
Summe Volumen 10.53 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 1 2
Dateien pro Tag 1 2
Seiten pro Tag 1 2
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 1 2
Volumen pro Tag 2.11 KB 4.21 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 100.00% 5

Anfragen nach Status-Codes Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
5 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 25.00% 2.12 KB 20.11%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 25.00% 2.12 KB 20.09%
8 2 40.00% 2 40.00% 2 40.00% 2 40.00% 2 50.00% 4.21 KB 39.96%
9 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 25.00% 2.09 KB 19.84%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 429 bytes 2.10 KB 19.92%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 432 bytes 2.11 KB 20.04%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 428 bytes 2.09 KB 19.84%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 433 bytes 2.12 KB 20.11%
23 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 433 bytes 2.12 KB 20.09%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 5 100.00% 10.53 KB 100.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 5 100.00% 10.53 KB 100.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 100.00% 5 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 100.00% 4 100.00% /

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2 40.00% 2 40.00% 4.21 KB 40.00% 2 40.00% 216.226.76.30
2 1 20.00% 1 20.00% 2.11 KB 20.04% 1 20.00% 194.164.107.4
3 1 20.00% 1 20.00% 2.12 KB 20.11% 1 20.00% 194.187.176.189
4 1 20.00% 1 20.00% 2.09 KB 19.84% 1 20.00% 194.187.176.60

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2 40.00% 2 40.00% 4.21 KB 40.00% 2 40.00% 216.226.76.30
2 1 20.00% 1 20.00% 2.12 KB 20.11% 1 20.00% 194.187.176.189
3 1 20.00% 1 20.00% 2.11 KB 20.04% 1 20.00% 194.164.107.4
4 1 20.00% 1 20.00% 2.09 KB 19.84% 1 20.00% 194.187.176.60

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 60.00% Browser: Safari
2 2 40.00% Browser: Firefox

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2026

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 2 40.00% 2 40.00% 4.21 KB 39.96% Oesterreich Oesterreich
2 2 40.00% 2 40.00% 4.21 KB 40.00% USA USA
3 1 20.00% 1 20.00% 2.11 KB 20.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08