Aufruf-Statistik für applikation.radio912.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 01-Apr-2026 00:42 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 70733
Summe der Dateien 7539
Summe Seiten 68847
Summe Besuche 4083
Summe Volumen 275.11 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2886
Summe der unterschiedlichen URLs 1306
Summe der unterschiedlichen Verweise 215
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 164
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 95 6813
Anfragen pro Tag 2281 9696
Dateien pro Tag 243 1663
Seiten pro Tag 2220 9681
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 93 566
Besuche pro Tag 131 564
Volumen pro Tag 8.87 MB 184.49 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 10.66% 7539
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 48.93% 34607
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 15
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 37.86% 26782
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.52% 1782
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2026 (Top 20 von 542 URLs)
# Anfragen URL
1 657 36.87% /login
2 71 3.98% /apple-touch-icon.png
3 47 2.64% /apple-touch-icon-precomposed.png
4 20 1.12% /apple-touch-icon-120x120.png
5 19 1.07% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
6 18 1.01% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
7 14 0.79% /img/logo.png
8 12 0.67% /manifest.json
9 9 0.51% /mcp
10 8 0.45% /sse
11 5 0.28% /apple-touch-icon-152x152.png
12 5 0.28% /alfacgiapi/perl.alfa
13 4 0.22% /shell.php
14 4 0.22% /about.php
15 4 0.22% /upload/alfacgiapi/perl.alfa
16 4 0.22% /ALFA_DATA/alfacgiapi/bash.alfa
17 4 0.22% /assets/ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
18 3 0.17% /.aws/config
19 3 0.17% /legion.php
20 3 0.17% /.env-example
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 247 0.35% 234 3.10% 230 0.33% 71 1.74% 65 2.25% 555.96 KB 0.20%
2 1690 2.39% 107 1.42% 1661 2.41% 94 2.30% 95 3.29% 954.33 KB 0.34%
3 2051 2.90% 259 3.44% 1976 2.87% 208 5.09% 194 6.72% 1.21 MB 0.44%
4 2659 3.76% 245 3.25% 2655 3.86% 79 1.93% 78 2.70% 734.33 KB 0.26%
5 1101 1.56% 79 1.05% 1067 1.55% 50 1.22% 53 1.84% 299.83 KB 0.11%
6 9696 13.71% 75 0.99% 9681 14.06% 558 13.67% 566 19.61% 1.77 MB 0.64%
7 1040 1.47% 59 0.78% 1021 1.48% 39 0.96% 47 1.63% 273.39 KB 0.10%
8 1545 2.18% 69 0.92% 1522 2.21% 41 1.00% 45 1.56% 259.89 KB 0.09%
9 2487 3.52% 1091 14.47% 1749 2.54% 73 1.79% 77 2.67% 4.57 MB 1.66%
10 1499 2.12% 582 7.72% 1305 1.90% 125 3.06% 112 3.88% 39.87 MB 14.49%
11 3197 4.52% 1663 22.06% 3162 4.59% 152 3.72% 126 4.37% 184.49 MB 67.06%
12 1451 2.05% 280 3.71% 1433 2.08% 86 2.11% 81 2.81% 21.85 MB 7.94%
13 253 0.36% 118 1.57% 119 0.17% 43 1.05% 41 1.42% 274.48 KB 0.10%
14 7224 10.21% 240 3.18% 7182 10.43% 553 13.54% 550 19.06% 2.04 MB 0.74%
15 2615 3.70% 708 9.39% 2443 3.55% 75 1.84% 71 2.46% 3.62 MB 1.32%
16 1355 1.92% 68 0.90% 1353 1.97% 58 1.42% 59 2.04% 356.01 KB 0.13%
17 1676 2.37% 97 1.29% 1660 2.41% 71 1.74% 74 2.56% 322.38 KB 0.11%
18 1327 1.88% 115 1.53% 1310 1.90% 98 2.40% 100 3.47% 1.01 MB 0.37%
19 212 0.30% 187 2.48% 119 0.17% 77 1.89% 77 2.67% 660.23 KB 0.23%
20 887 1.25% 60 0.80% 878 1.28% 62 1.52% 59 2.04% 360.11 KB 0.13%
21 2072 2.93% 62 0.82% 2067 3.00% 57 1.40% 60 2.08% 224.43 KB 0.08%
22 8688 12.28% 81 1.07% 8680 12.61% 564 13.81% 559 19.37% 1.81 MB 0.66%
23 1481 2.09% 112 1.49% 1442 2.09% 60 1.47% 62 2.15% 387.06 KB 0.14%
24 466 0.66% 113 1.50% 441 0.64% 92 2.25% 86 2.98% 680.30 KB 0.24%
25 1746 2.47% 147 1.95% 1730 2.51% 108 2.65% 102 3.53% 1.17 MB 0.42%
26 627 0.89% 109 1.45% 590 0.86% 94 2.30% 102 3.53% 733.82 KB 0.26%
27 1675 2.37% 104 1.38% 1658 2.41% 79 1.93% 81 2.81% 585.34 KB 0.21%
28 943 1.33% 127 1.68% 938 1.36% 100 2.45% 95 3.29% 535.33 KB 0.19%
29 7404 10.47% 105 1.39% 7386 10.73% 115 2.82% 115 3.98% 1.96 MB 0.71%
30 1288 1.82% 132 1.75% 1274 1.85% 106 2.60% 96 3.33% 794.74 KB 0.28%
31 131 0.19% 111 1.47% 115 0.17% 109 2.67% 108 3.74% 970.50 KB 0.34%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 36 1131 1.60% 6 204 2.71% 30 956 1.39% 24.76 KB 767.44 KB 0.27%
1 31 990 1.40% 3 120 1.59% 31 972 1.41% 21.12 KB 654.85 KB 0.23%
2 28 869 1.23% 2 91 1.21% 27 865 1.26% 13.46 KB 417.40 KB 0.15%
3 28 868 1.23% 2 76 1.01% 27 851 1.24% 13.65 KB 423.30 KB 0.15%
4 34 1077 1.52% 2 88 1.17% 34 1064 1.55% 22.36 KB 693.07 KB 0.25%
5 53 1672 2.36% 4 126 1.67% 53 1662 2.41% 20.63 KB 639.56 KB 0.23%
6 73 2263 3.20% 6 198 2.63% 72 2248 3.27% 342.31 KB 10.36 MB 3.77%
7 68 2129 3.01% 7 246 3.26% 67 2101 3.05% 524.87 KB 15.89 MB 5.78%
8 280 8690 12.29% 8 261 3.46% 279 8652 12.57% 584.62 KB 17.70 MB 6.43%
9 60 1888 2.67% 11 355 4.71% 57 1783 2.59% 586.04 KB 17.74 MB 6.45%
10 73 2270 3.21% 12 380 5.04% 71 2203 3.20% 818.46 KB 24.78 MB 9.01%
11 86 2690 3.80% 16 518 6.87% 83 2598 3.77% 717.18 KB 21.71 MB 7.89%
12 298 9245 13.07% 14 452 6.00% 296 9194 13.35% 489.87 KB 14.83 MB 5.39%
13 79 2472 3.49% 13 418 5.54% 77 2392 3.47% 434.04 KB 13.14 MB 4.78%
14 81 2541 3.59% 10 316 4.19% 80 2509 3.64% 433.30 KB 13.12 MB 4.77%
15 67 2086 2.95% 11 369 4.89% 64 2003 2.91% 416.38 KB 12.61 MB 4.58%
16 68 2114 2.99% 12 393 5.21% 67 2083 3.03% 407.68 KB 12.34 MB 4.49%
17 51 1587 2.24% 11 362 4.80% 49 1545 2.24% 412.69 KB 12.49 MB 4.54%
18 269 8357 11.81% 15 471 6.25% 268 8315 12.08% 970.96 KB 29.39 MB 10.68%
19 55 1711 2.42% 13 415 5.50% 54 1685 2.45% 896.47 KB 27.14 MB 9.86%
20 63 1970 2.79% 10 326 4.32% 62 1948 2.83% 676.85 KB 20.49 MB 7.45%
21 278 8629 12.20% 3 112 1.49% 278 8622 12.52% 74.45 KB 2.25 MB 0.82%
22 38 1194 1.69% 3 105 1.39% 37 1164 1.69% 22.66 KB 702.57 KB 0.25%
23 73 2290 3.24% 36 1137 15.08% 46 1432 2.08% 162.79 KB 4.93 MB 1.79%

Top 30 von 1306 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 34477 48.74% 24.02 KB 0.01% /usage//applikation_radio912_de/usage_202603.html
2 1239 1.75% 145.95 MB 53.05% /usage/applikation_radio912_de/usage_202603.html
3 1111 1.57% 571.54 KB 0.20% /playlist_rss.php
4 753 1.06% 98.27 MB 35.72% /usage/applikation_radio912_de/usage_202602.html
5 338 0.48% 851.29 KB 0.30% /
6 287 0.41% 2.72 MB 0.99% /usage/usage_202602.html
7 40 0.06% 40.75 KB 0.01% /index_wma.php
8 23 0.03% 24.17 KB 0.01% /usage/
9 21 0.03% 1.57 MB 0.57% /usage/xmlios_radio912_de/usage_202405.html
10 19 0.03% 170.05 KB 0.06% /usage/applikation_radio912_de/usage_202512.html
11 19 0.03% 177.57 KB 0.06% /usage/usage_202512.html
12 18 0.03% 149.91 KB 0.05% /usage/applikation_radio912_de/usage_202111.html
13 16 0.02% 11.32 KB 0.00% /usage/applikation_radio912_de/error_202102.html
14 16 0.02% 115.05 KB 0.04% /usage/xmlios_radio912_de/usage_202407.html
15 15 0.02% 302.59 KB 0.11% /usage/error_202207.html
16 15 0.02% 13.61 KB 0.00% /usage/xmlios_radio912_de/error_202509.html
17 15 0.02% 58.10 KB 0.02% /usage/xmlios_radio912_de/usage_202310.html
18 12 0.02% 3.28 KB 0.00% /usage/menu.html
19 11 0.02% 310.24 KB 0.11% /usage/applikation_radio912_de/usage_202011.html
20 11 0.02% 106.30 KB 0.04% /usage/applikation_radio912_de/usage_202307.html
21 10 0.01% 47.08 KB 0.02% /usage/applikation_radio912_de/error_202108.html
22 10 0.01% 45.16 KB 0.02% /usage/applikation_radio912_de/error_202205.html
23 10 0.01% 83.38 KB 0.03% /usage/applikation_radio912_de/usage_202008.html
24 10 0.01% 94.04 KB 0.03% /usage/applikation_radio912_de/usage_202308.html
25 10 0.01% 11.22 KB 0.00% /usage/error_202102.html
26 10 0.01% 415.41 KB 0.15% /usage/usage_202304.html
27 10 0.01% 95.63 KB 0.03% /usage/usage_202308.html
28 10 0.01% 15.91 KB 0.01% /usage/xmlios_radio912_de/
29 10 0.01% 71.28 KB 0.03% /usage/xmlios_radio912_de/usage_202602.html
30 9 0.01% 16.90 KB 0.01% /index/index_wma.php

Top 10 von 1306 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 1239 1.75% 145.95 MB 53.05% /usage/applikation_radio912_de/usage_202603.html
2 753 1.06% 98.27 MB 35.72% /usage/applikation_radio912_de/usage_202602.html
3 287 0.41% 2.72 MB 0.99% /usage/usage_202602.html
4 21 0.03% 1.57 MB 0.57% /usage/xmlios_radio912_de/usage_202405.html
5 338 0.48% 851.29 KB 0.30% /
6 1111 1.57% 571.54 KB 0.20% /playlist_rss.php
7 10 0.01% 415.41 KB 0.15% /usage/usage_202304.html
8 11 0.02% 310.24 KB 0.11% /usage/applikation_radio912_de/usage_202011.html
9 15 0.02% 302.59 KB 0.11% /usage/error_202207.html
10 9 0.01% 252.18 KB 0.09% /usage/usage_202306.html

Top 10 von 348 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 0.01% 1510 37.70% /usage/applikation_radio912_de/
2 338 0.48% 302 7.54% /
3 287 0.41% 212 5.29% /usage/usage_202602.html
4 34477 48.74% 164 4.09% /usage//applikation_radio912_de/usage_202603.html
5 1111 1.57% 147 3.67% /playlist_rss.php
6 21 0.03% 18 0.45% /usage/xmlios_radio912_de/usage_202405.html
7 19 0.03% 17 0.42% /usage/applikation_radio912_de/usage_202512.html
8 19 0.03% 17 0.42% /usage/usage_202512.html
9 23 0.03% 16 0.40% /usage/
10 18 0.03% 16 0.40% /usage/applikation_radio912_de/usage_202111.html

Top 10 von 347 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 0.01% 1509 37.78% /usage/applikation_radio912_de/
2 338 0.48% 290 7.26% /
3 287 0.41% 209 5.23% /usage/usage_202602.html
4 34477 48.74% 164 4.11% /usage//applikation_radio912_de/usage_202603.html
5 1111 1.57% 147 3.68% /playlist_rss.php
6 40 0.06% 22 0.55% /index_wma.php
7 21 0.03% 18 0.45% /usage/xmlios_radio912_de/usage_202405.html
8 19 0.03% 17 0.43% /usage/applikation_radio912_de/usage_202512.html
9 18 0.03% 16 0.40% /usage/applikation_radio912_de/usage_202111.html
10 19 0.03% 16 0.40% /usage/usage_202512.html

Top 30 von 2886 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1997 2.82% 1500 19.90% 183.74 MB 66.79% 1 0.02% 212.35.187.176
2 1445 2.04% 1101 14.60% 4.27 MB 1.55% 1 0.02% 74.7.242.1
3 1378 1.95% 1378 18.28% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-71-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
4 1240 1.75% 1240 16.45% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-83-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
5 1230 1.74% 1230 16.32% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-168-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 1170 1.65% 1170 15.52% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-1-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 1064 1.50% 1064 14.11% 0 bytes 0.00% 2 0.05% mm-217-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 1026 1.45% 1026 13.61% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-64-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 934 1.32% 603 8.00% 3.01 MB 1.09% 5 0.12% 216.73.216.211
10 907 1.28% 907 12.03% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-76-81-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 904 1.28% 904 11.99% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-121-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 896 1.27% 896 11.88% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-248-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 834 1.18% 834 11.06% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-43-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 686 0.97% 686 9.10% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-81-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 685 0.97% 685 9.09% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-250-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 589 0.83% 589 7.81% 134.98 KB 0.05% 1 0.02% mm-89-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 550 0.78% 550 7.30% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-45-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 532 0.75% 0 0.00% 124.17 KB 0.04% 1 0.02% 209.50.190.183
19 532 0.75% 532 7.06% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-155-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 531 0.75% 0 0.00% 123.93 KB 0.04% 1 0.02% 65.111.23.56
21 529 0.75% 0 0.00% 123.47 KB 0.04% 1 0.02% 104.207.57.101
22 518 0.73% 0 0.00% 120.90 KB 0.04% 1 0.02% 65.111.31.211
23 515 0.73% 0 0.00% 120.20 KB 0.04% 1 0.02% 65.111.24.45
24 495 0.70% 0 0.00% 115.53 KB 0.04% 1 0.02% 65.111.22.21
25 484 0.68% 484 6.42% 0 bytes 0.00% 2 0.05% mm-132-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 477 0.67% 477 6.33% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-100-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 467 0.66% 467 6.19% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-111-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 465 0.66% 465 6.17% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-106-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 461 0.65% 461 6.11% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-58-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 445 0.63% 445 5.90% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-161-85-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

Top 10 von 2886 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1997 2.82% 1500 19.90% 183.74 MB 66.79% 1 0.02% 212.35.187.176
2 393 0.56% 296 3.93% 39.04 MB 14.19% 1 0.02% 212.35.162.123
3 240 0.34% 180 2.39% 21.46 MB 7.80% 1 0.02% 212.35.164.32
4 1445 2.04% 1101 14.60% 4.27 MB 1.55% 1 0.02% 74.7.242.1
5 934 1.32% 603 8.00% 3.01 MB 1.09% 5 0.12% 216.73.216.211
6 131 0.19% 129 1.71% 722.32 KB 0.26% 19 0.47% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
7 2 0.00% 2 0.03% 341.56 KB 0.12% 2 0.05% host-93-183-89-162.hosted-by-vdsina.com
8 2 0.00% 2 0.03% 239.12 KB 0.08% 2 0.05% host-77-238-239-25.hosted-by-vdsina.com
9 2 0.00% 2 0.03% 239.12 KB 0.08% 2 0.05% host-77-238-255-228.hosted-by-vdsina.com
10 2 0.00% 2 0.03% 237.52 KB 0.08% 1 0.02% host-91-84-124-102.hosted-by-vdsina.com

Top 30 von 215 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11673 16.50% https://sitesseo.ru
2 11424 16.15% https://site-business.ru
3 11377 16.08% https://filmkachat.ru
4 6672 9.43% https://darkmarketsgate.com
5 6670 9.43% https://darkmarketgate.com
6 6669 9.43% https://darkmarketlegion.com
7 6666 9.42% https://darkmarketslegion.com
8 4613 6.52% - (Direct Request)
9 221 0.31% http://xmlios.radio912.de.dd11422.kasserver.com
10 174 0.25% https://industry-portal24.ru/raznoe/5090-gornaya-promyshlennost-v-sovremennoy-rossii.html
11 172 0.24% https://mining24.ru/mining/katalog-oborudovaniya-dlya-gornoj-promyshlennosti/
12 169 0.24% https://promequipment.ru/publication/digest/oborudovanije/2675-katalog-gornyh-mashin-i-oborudovaniya.html
13 166 0.23% https://topnewsrussia.ru/ugolnaya-shaxta-kak-my-dobyvaem-ugol/
14 162 0.23% http://o-promyshlennosti.ru/chto-takoe-zolotodobyvayushhie-kompanii-i-kak-oni-rabotayut.html
15 162 0.23% https://nadmash.ru/metallurgicheskie-kombinaty-rossii/
16 160 0.23% https://newsstreet.ru/blog/32813.html
17 160 0.23% https://oborudka.ru/favorit164/19.htm
18 160 0.23% https://penza-press.ru/lenta-novostey/281754/mineralogicheskie-muzei-rossii
19 157 0.22% https://www.realbrest.by/prosto-dlja-vas/chto-takoe-metallurgicheskii-kombinat.html
20 156 0.22% http://promyshlennosts.ru/novosti-promyshlennosti/sostoyanie-gornoj-dobyvayushhej-otrasli-rossii.html
21 155 0.22% http://newsrosprom.ru/gorno-obogatitelnye-kombinaty-v-rossii.html
22 147 0.21% https://pedmir.ru/artikles/pirit.php
23 145 0.20% https://gid.volga.news/656366/article/gornodobyvayushaya-promyshlennost-rossii.html
24 145 0.20% https://www.tuvaonline.ru/promyshlennyj-portal-dlja-specialistov-gornoj-otrasli.dhtml
25 94 0.13% https://www.velomaster.com.ua
26 88 0.12% https://master-ok.kiev.ua
27 82 0.12% https://what.in.ua
28 35 0.05% http://www.gadgetblog.ru/udobnoe-obshhenie-v-gruppah-vatsap/
29 34 0.05% https://www.klubok.net/04/25/populyarnye-vatsap-gruppy-po-kategoriyam.html
30 31 0.04% http://onegadget.ru/og/64743

Top 15 von 164 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50490 71.38% Browser: Safari
2 15796 22.33% Browser: Firefox
3 1701 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1445 2.04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 935 1.32% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 119 0.17% Spider: Googlebot
7 16 0.02% python-requests/2.28.1
8 15 0.02% curl/7.68.0
9 14 0.02% com.apple.WebKit.Networking/21623.2.7.11.7 Network/5569.81.5 macOS/26.3.1
10 13 0.02% curl/7.81.0
11 12 0.02% Wget/1.21.2
12 10 0.01% python-httpx/0.28.1
13 9 0.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
14 6 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 6 0.01% com.apple.WebKit.Networking/21623.2.7.11.6 Network/5569.81.5 macOS/26.3

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2026

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 34494 48.77% 34494 457.54% 144.78 KB 0.05% Weissrussland Weissrussland
2 28829 40.76% 1747 23.17% 13.67 MB 4.97% USA USA
3 2910 4.11% 2255 29.91% 244.59 MB 88.91% Russische Foederation Russische Foederation
4 1923 2.72% 1816 24.09% 9.01 MB 3.27% Netzwerke (net)
5 715 1.01% 575 7.63% 4.12 MB 1.50% Firmen (com)
6 438 0.62% 287 3.81% 659.97 KB 0.23% Deutschland Deutschland
7 363 0.51% 2 0.03% 88.55 KB 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 317 0.45% 317 4.20% 170.53 KB 0.06% Italien Italien
9 152 0.21% 150 1.99% 733.03 KB 0.26% Ukraine Ukraine
10 102 0.14% 102 1.35% 247.43 KB 0.09% Japan Japan
11 90 0.13% 30 0.40% 47.74 KB 0.02% Frankreich Frankreich
12 38 0.05% 29 0.38% 220.65 KB 0.08% Unbekannte Adressen
13 38 0.05% 38 0.50% 359.13 KB 0.13% Australien Australien
14 32 0.05% 32 0.42% 16.38 KB 0.01% Tschechien Tschechien
15 32 0.05% 32 0.42% 198.12 KB 0.07% Libanon Libanon
16 27 0.04% 8 0.11% 20.98 KB 0.01% Organisationen (org)
17 21 0.03% 21 0.28% 10.80 KB 0.00% Polen Polen
18 19 0.03% 19 0.25% 13.65 KB 0.00% Schweden Schweden
19 16 0.02% 15 0.20% 7.98 KB 0.00% Ungarn Ungarn
20 16 0.02% 16 0.21% 154.39 KB 0.05% Israel Israel
21 14 0.02% 14 0.19% 37.20 KB 0.01% Singapur Singapur
22 13 0.02% 13 0.17% 34.89 KB 0.01% China China
23 13 0.02% 13 0.17% 6.70 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien
24 10 0.01% 10 0.13% 6.47 KB 0.00% Brasilien Brasilien
25 10 0.01% 10 0.13% 88.00 KB 0.03% Europaeische Union Europaeische Union
26 9 0.01% 9 0.12% 67.39 KB 0.02% Kanada Kanada
27 8 0.01% 8 0.11% 4.07 KB 0.00% Montenegro Montenegro
28 8 0.01% 8 0.11% 4.09 KB 0.00% Serbien Serbien
29 7 0.01% 7 0.09% 67.55 KB 0.02% Vietnam Vietnam
30 6 0.01% 6 0.08% 3.10 KB 0.00% Spanien Spanien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08